hauptamtlicher Beigeordneter |
Ingo Wachtmeister | | Dezernent | Dezernent | | 31.01.2022 | bis 31.01.2022 | |
Ausschussvorsitzende |
Heike Apel-Spengler | BfE | BfE Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | | 31.01.2022 | bis 31.01.2022 | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Steffen Bambach | | ehrenamtliche Teilnahme | ehrenamtliche Teilnahme | 10.09.2019 | 31.12.2021 | von 10.09.2019 bis 31.12.2021 | |
Ausschussmitglieder |
Ilona Beck | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 09.09.2019 | bis 09.09.2019 | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Stefanie Benedix | | ehrenamtliche Teilnahme | ehrenamtliche Teilnahme | | 09.09.2019 | bis 09.09.2019 | |
Stephanie Bärschneider | SPD | SPD ehrenamtliche Teilnahme | ehrenamtliche Teilnahme | | 09.09.2019 | bis 09.09.2019 | |
Tobias Dietzel | DIE LINKE | DIE LINKE ehrenamtliche Teilnahme | ehrenamtliche Teilnahme | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | |
Philipp Hofmann | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.09.2019 | 31.01.2022 | von 10.09.2019 bis 31.01.2022 | |
Thorsten Junge | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.09.2019 | 31.12.2021 | von 10.09.2019 bis 31.12.2021 | ASB KV Eisenach e. V. | ASB KV Eisenach e. V. |
Ute Klemm | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | |
Harald Lieske | BfE | BfE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.09.2019 | 31.01.2022 | von 10.09.2019 bis 31.01.2022 | |
Cordula Lindörfer | CDU | CDU ehrenamtliche Teilnahme | ehrenamtliche Teilnahme | 10.09.2019 | 31.12.2021 | von 10.09.2019 bis 31.12.2021 | |
Ines Röhle | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.09.2019 | 31.12.2021 | von 10.09.2019 bis 31.12.2021 | |
Heiko Röscher | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 09.09.2019 | bis 09.09.2019 | |
Christiane Sandner | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 08.11.2019 | bis 08.11.2019 | Kreissportbund Eisenach e. V. | Kreissportbund Eisenach e. V. |
Stephanie Sawo | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | 10.09.2019 | 31.12.2021 | von 10.09.2019 bis 31.12.2021 | DRK KV Eisenach e. V. | DRK KV Eisenach e. V. |
Schneider-Raab | | ehrenamtliche Teilnahme | ehrenamtliche Teilnahme | 10.09.2019 | 31.12.2021 | von 10.09.2019 bis 31.12.2021 | |
Bernd Schreier | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.12.2019 | 31.01.2022 | von 10.12.2019 bis 31.01.2022 | |
Tobias Schremmer | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.09.2019 | 22.01.2020 | von 10.09.2019 bis 22.01.2020 | |
Catrin Schwertfeger | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 09.09.2019 | bis 09.09.2019 | |
Katharina Sperhake | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 22.09.2020 | 31.12.2021 | von 22.09.2020 bis 31.12.2021 | |
Manuela Stucke | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | 10.09.2019 | 31.01.2020 | von 10.09.2019 bis 31.01.2020 | MA Kreissportbund Eisenach e. V. | MA Kreissportbund Eisenach e. V. |
Suck | DIE LINKE | DIE LINKE stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 09.09.2019 | bis 09.09.2019 | |
Alena Tittelbach | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | 10.09.2019 | 31.12.2021 | von 10.09.2019 bis 31.12.2021 | Stadtjugendring Eisenach e. V. | Stadtjugendring Eisenach e. V. |
Dr. Kord-Henning Uber | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 10.09.2019 | 31.01.2022 | von 10.09.2019 bis 31.01.2022 | |
Ilka Wolfram | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | Arbeiterwohlfahrt Landesverband Thüringen | Arbeiterwohlfahrt Landesverband Thüringen |
Sina Zeilmann | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | Caritasverband, Caritasregion Südthüringen | Caritasverband, Caritasregion Südthüringen |
Natalie Zidek | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.12.2019 | 22.09.2020 | von 10.12.2019 bis 22.09.2020 | |
Beratende Mitglieder |
Christian Arnold | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | Agentur für Arbeit | Agentur für Arbeit |
Annette Backhaus | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | | 31.01.2022 | bis 31.01.2022 | Kinderbeauftragte | Kinderbeauftragte |
Clara Berger | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2019 | 31.12.2021 | von 01.11.2019 bis 31.12.2021 | |
Eric Deisenroth | | ehrenamtliche Teilnahme | ehrenamtliche Teilnahme | 10.09.2019 | 31.12.2021 | von 10.09.2019 bis 31.12.2021 | Kreisschülersprecher für Berufsschulen | Kreisschülersprecher für Berufsschulen |
Susanne Fink | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | Staatliches Schulamt Westthüringen | Staatliches Schulamt Westthüringen |
Cornelia Hofmann | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2019 | 31.12.2021 | von 01.11.2019 bis 31.12.2021 | |
Valeria Kuznetsov | | ehrenamtliche Teilnahme | ehrenamtliche Teilnahme | 10.09.2019 | 31.12.2021 | von 10.09.2019 bis 31.12.2021 | Kreisschülersprecherin für Gymnasien | Kreisschülersprecherin für Gymnasien |
Björn Lange | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | Fachkraft Abt. Jugend | Fachkraft Abt. Jugend |
Anette Langlotz | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | Gesundheitsamt | Gesundheitsamt |
Dennis Petschner | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | 12.11.2019 | 31.12.2020 | von 12.11.2019 bis 31.12.2020 | Beauftragter für Menschen mit Behinderung | Beauftragter für Menschen mit Behinderung |
Marcus Pötzschig | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | 10.09.2019 | 31.12.2021 | von 10.09.2019 bis 31.12.2021 | Bundesagentur für Arbeit Suhl | Bundesagentur für Arbeit Suhl |
Ulrike Quentel | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | | 31.01.2022 | bis 31.01.2022 | Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte | Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte |
Anna Reißig | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.09.2019 | 31.12.2021 | von 10.09.2019 bis 31.12.2021 | |
Jörg Rumpf | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Eisenach-Gerstungen | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Eisenach-Gerstungen |
Peggy Schuchardt | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | Polizeiinspektion Eisenach | Polizeiinspektion Eisenach |
Viola Stephan | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | Leiterin Jugendamt | Leiterin Jugendamt |
Gerhard Thon | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | | 09.09.2019 | bis 09.09.2019 | Katholisches Pfarramt | Katholisches Pfarramt |
Bernhard Wehner | | dienstliche Teilnahme | dienstliche Teilnahme | 10.09.2019 | 31.12.2021 | von 10.09.2019 bis 31.12.2021 | Kath. Pfarramt Eisenach St. Elisabeth | Kath. Pfarramt Eisenach St. Elisabeth |